您的位置:首頁 > 產品中心 > COD快速檢測儀 > 便攜式COD快速檢測儀 > 便攜式水質檢測儀 COD測定儀
產品中心-
產品名稱:
便攜式水質檢測儀 COD測定儀
產品型號:產品時間: 2022-12-16便攜式水質檢測儀主要指測量水中:BOD、COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、PH、溶解氧等項目的儀器,為了保護水環境,必須加強對污水排放的監測,水質檢測儀在環境保護、水質的檢測和水資源保護中起到了重要的作用。
產品介紹
水質檢測儀用于分析水質成分含量的專業儀表,主要指測量水中:BOD、COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、PH、溶解氧等項目的儀器,為了保護水環境,必須加強對污水排放的監測,水質檢測儀在環境保護、水質的檢測和水資源保護中起到了重要的作用。
便攜式水質檢測儀技術參數
儀器型號 | YC7100 多參數水質檢測儀 | |||||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 | 懸浮物 |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB1183-89 | EPA變色酸法 | 水質 濁度的測定 | 國標重量法改進 |
量程范圍 | 0-10000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100 mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg/L |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 5mg/L |
消解環境 | 165℃,15min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 無需消解 | 無需消解 |
測定誤差 | ≤± 5% | |||||
重復性 | ≤± 3% | |||||
光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(100000小時不衰減) | |||||
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | |||||
數據處理 | 3萬條記錄、96條曲線(支持自定義擴展項目) | |||||
傳輸方式 | USB、局域網、藍牙 | |||||
打印機 | 外接熱敏型打印機 | |||||
操作界面 | 中文/英文(可選) | |||||
顯示屏 | TFT高清彩色 | |||||
供電方式 | DC 5V(鋰電池) | |||||
功率 | 0.5W | |||||
工作環境 | 5-45℃ ≤85%無冷凝 | |||||
主機尺寸 | 240mm*95mm*80mm | |||||
儀器重量 | 主機<0.6kg |
注:以下項目YC7100全參數水質檢測儀全部可測
序號 | 測定項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢測下限 | 序號 | 測定項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢測下限 |
1 | COD | 0-10000 | 5 | 17 | 錳 | 0~5 | 0.04 |
2 | 錳法COD | 0-10 | 0.1 | 18 | 磷酸鹽 | 0-20 | 0.02 |
3 | 氨氮 | 0-50 | 0.05 | 19 | 硫酸鹽 | 0-200 | 5 |
4 | 總磷 | 0-20 | 0.02 | 20 | 硫化物 | 0-4mg/L | 0.01 |
5 | 總氮 | 0-100 | 0.5 | 21 | qing化物 | 0-1 | 0.004 |
6 | 濁度 | 0-1000NTU | 0.5 | 22 | 氟化物 | 0-10 | 0.02 |
7 | 懸浮物(SS) | 0-500 | 5 | 23 | 硝酸鹽氮 | 0-20 | 0.5 |
8 | 色度 | 0-500度 | 5 | 24 | 亞硝酸鹽 | 0-1 | 0.002 |
9 | 六價鉻 | 0-5 | 0.01 | 25 | 余氯 | 0-10 | 0.1 |
10 | 鉻 | 0-5 | 0.01 | 26 | 總氯 | 0-10 | 0.1 |
11 | 銅 | 0-50 | 0.05 | 27 | 二氧化氯 | 0-10 | 0.05 |
12 | 鎳 | 0-4 | 0.1 | 28 | 二氧化硅 | 0-5 | 0.1 |
13 | 鋅 | 0-15 | 0.05 | 29 | 揮發酚 | 10 | 0.1 |
14 | 鐵 | 0-50 | 0.01 | 30 | 砷 | 0-0.5 | 0.005 |
15 | 銀 | 0-1 | 0.05 | 31 | 苯胺 | 0-2 | 0.02 |
16 | 銻 | 0-10 | 0.5 | 32 | PH | 0-12 | 0.01 |
便攜式水質檢測儀水質測定儀是用來監測水中各種成分的儀器。對于水質測定儀,一般要求直觀、靈敏度高、輕巧便攜等特性。水質測定儀是一個比較籠統的稱呼,使用的人行業不同要求也不同,需要的此儀器的指標也不同。
水質檢測儀的分類
1、水質檢測儀按功能分為:多參數測定儀、單參數測定儀。
2、水質檢測儀按測定項目分為:5BCOD測定儀、BOD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、濁度儀、PH計等。
3、水質檢測儀按使用環境分為:便攜式測定儀、實驗室智能型測定儀、簡單經濟型測定儀、在線檢測儀等。
相關產品
- (上一篇):YC7100-4便攜四參數水質測定儀 便攜式多參數測定儀
- (下一篇):經濟型氨氮快速測定儀 氨氮檢測儀